Brune B300 STD - Luchtbevochtiger
Belangrijkste eigenschappen | ||
---|---|---|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Bevochtiger geschikt voor | 250 m2 bevochtigen |
Capaciteit | 29.4 liter water/dag | |
Voor de eigenschap 'energiezuinig' kijken we naar het energieverbruik tegenover de prestaties.
|
Energiezuinig | ✔ |
Standaard meegeleverde accessoires: Brune B300 STD - Luchtbevochtiger
- 1 x Brune B300 Luchtfilter
- 1 x Brune B300 UV Lamp
- 1 x Brune B300 Verdampingsfilter
Specificaties: Brune B300 STD - Luchtbevochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies | Bevochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Bevochtiger geschikt voor | 250 m2 bevochtigen |
Capaciteit | 29.4 liter water/dag | |
Bevochtiger techniek | Koudwaterbevochtiger |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau | 32 dB | |
Geluidsniveau | 40 dB | |
Plaatsing | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud | 25 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat | ✔ |
Watertoevoer | Interne watertank | |
Waterniveau afleesbaar / indicator | ✔ | |
Leeg reservoir signaal / indicator | ✔ | |
UV-C waterzuivering | ✔ | |
Behuizing materiaal | Kunststof | |
Keurmerk | ● CE ● Kiwa Primara |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen bevochtiging | ● Automatisch ● 2 |
|
Display | ✔ | |
Bediening vergrendelbaar | ✔ | |
Luchtvochtigheid afleesbaar | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbruik (maximaal) | 58 Watt | |
Voor de eigenschap 'energiezuinig' kijken we naar het energieverbruik tegenover de prestaties.
|
Energiezuinig | ✔ |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar | ✔ | |
Breedte | 74 cm | |
Diepte | 41 cm | |
Hoogte | 71 cm | |
Gewicht | 19 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren) | 2 |
Onderdelen & accessoires voor: Brune B300 STD - Luchtbevochtiger
Koudwaterbevochtigers